总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 陈顾新 18 E 65 71 67 72 275 -13 ¥63,000
2 罗学文 18 -3 72 67 68 69 276 -12 ¥37,800
3 刘悦 18 2 70 69 65 74 278 -10 ¥23,800
T4 金诚 18 -1 70 71 67 71 279 -9 ¥15,400
T4 刘晏玮 18 -3 72 70 68 69 279 -9 ¥15,400
6 何泽明 18 -2 69 72 71 70 282 -6 ¥12,600
T7 叶沃诚 18 2 66 73 70 74 283 -5 ¥10,543.75
T7 孙岩 18 E 70 71 70 72 283 -5 ¥10,543.75
T7 曹森首 18 -5 69 77 70 67 283 -5 ¥10,543.75
T7 薛涵 18 1 74 65 71 73 283 -5 ¥10,543.75
T7 罗玄(A) 18 E 69 73 69 72 283 -5 -
12 熊天翼(A) 18 -3 74 71 70 69 284 -4 -
13 肖博文 18 1 73 68 71 73 285 -3 ¥8,750
T14 陈子豪 18 -2 73 73 70 70 286 -2 ¥7,700
T14 黑纯一(Shun Yat HAK) 18 E 70 76 68 72 286 -2 ¥7,700
T14 周子勤(A) 18 E 73 70 71 72 286 -2 -
T17 范诗宇 18 -2 70 77 71 70 288 E ¥6,475
T17 刘泽昊 18 3 68 71 74 75 288 E ¥6,475
T19 陈定根 18 3 72 69 73 75 289 1 ¥5,600
T19 叶剑峰 18 E 70 72 75 72 289 1 ¥5,600
T19 张梓洪 18 4 70 73 70 76 289 1 ¥5,600
T22 元天 18 2 71 75 71 74 291 3 ¥4,392.5
T22 金大星 18 5 68 69 77 77 291 3 ¥4,392.5
T22 张蕙麟 18 E 75 75 69 72 291 3 ¥4,392.5
T22 姚学锋 18 3 71 73 72 75 291 3 ¥4,392.5
T26 王梓 18 2 74 73 71 74 292 4 -
T26 全仙祐 18 -1 76 68 77 71 292 4 -
T28 梁恩旗 18 4 73 74 70 76 293 5 ¥3,500
T28 蒲禧 18 2 72 74 73 74 293 5 ¥3,500
T30 谢千童 18 1 69 75 77 73 294 6 ¥2,997.75
T30 张一合 18 1 72 73 76 73 294 6 ¥2,997.75
T30 卓天伟(A)* 18 -1 76 74 73 71 294 6 -
T33 欧阳正 18 2 74 72 75 74 295 7 ¥2,695
T33 何泽宇 18 8 70 69 76 80 295 7 ¥2,695
T33 裘子航(A) 18 4 76 75 68 76 295 7 -
T36 佘梓瀚* 18 E 70 72 82 72 296 8 ¥2,415
T36 沈楠楠* 18 E 81 69 74 72 296 8 ¥2,415
T36 张佳 18 4 72 73 75 76 296 8 ¥2,415
T36 王鑫兴* 18 E 71 76 77 72 296 8 -
T36 刘恩骅 18 4 68 75 77 76 296 8 -
41 尹勇铉* 18 2 76 73 74 74 297 9 ¥2,222.5
42 万治东 18 7 74 73 72 79 298 10 ¥2,135
T43 古翠林* 18 3 79 70 75 75 299 11 ¥1,916.25
T43 张常垒 18 4 75 73 75 76 299 11 ¥1,916.25
T43 杨伊农 18 6 72 73 76 78 299 11 ¥1,916.25
T43 吴迪 18 5 69 81 72 77 299 11 ¥1,916.25
T47 吴所谓(Sho Wai WU)(A)* 18 -4 75 78 79 68 300 12 -
T47 仝扬* 18 3 75 77 73 75 300 12 -
T49 王煦* 18 4 78 70 77 76 301 13 ¥1,653.75
T49 方宇* 18 6 73 75 75 78 301 13 ¥1,653.75
T49 吴典晁(A) 18 10 69 75 75 82 301 13 -
T49 白翔匀(A)* 18 3 75 80 71 75 301 13 -
T53 苏东 18 13 70 76 71 85 302 14 ¥1,435
T53 周国武* 18 3 76 73 78 75 302 14 ¥1,435
T53 王东禹* 18 4 78 75 73 76 302 14 ¥1,435
T53 麦钧策* 18 3 71 82 74 75 302 14 ¥1,435
57 张进* 18 8 76 76 71 80 303 15 ¥1,260
58 黄梓杰* 18 7 75 77 73 79 304 16 -
59 林嘉濠* 18 9 72 77 75 81 305 17 ¥1,190
T60 景泽宇* 18 5 75 76 78 77 306 18 ¥1,120
T60 赵星宇* 18 6 72 78 78 78 306 18 -
62 谭培毅* 18 8 74 72 81 80 307 19 ¥1,067.5
T63 关天朗* 18 6 76 75 79 78 308 20 ¥1,041.25
T63 黄棋枫* 18 6 75 81 74 78 308 20 ¥1,041.25
T63 邓韬* 18 7 80 75 74 79 308 20 -
T66 周赐麟* 18 7 75 76 79 79 309 21 ¥1,006.25
T66 李家宁* 18 11 75 75 76 83 309 21 ¥1,006.25
68 庞明* 18 8 77 76 77 80 310 22 ¥980
T69 陈菁铭* 18 7 73 80 79 79 311 23 ¥969.5
T69 徐李润泽* 18 10 75 77 77 82 311 23 -
71 蒋威* 18 8 75 82 76 80 313 25 ¥959
72 孙国庆* 18 9 76 79 78 81 314 26 ¥948.5
73 王一辰* 18 10 76 78 81 82 317 29 ¥938
74 陈春杨* 18 7 80 76 84 79 319 31 ¥931
75 林炜敖(A)* 18 13 78 80 80 85 323 35 -
76 吴汶轩* 18 12 78 80 82 84 324 36 ¥924
77 欧阳文康* 18 11 79 79 84 83 325 37 ¥917
78 陈昭* 18 13 79 79 83 85 326 38 ¥910
- 李俊宏* - - 77 76 83 89 DQ - -
晋级线
MC 姜智杰 78 81 159 15 -
MC 石震 83 76 159 15 -
MC 邢艺馨 80 80 160 16 -
MC 蒋俊杰 82 78 160 16 -
MC 范亚浩 82 79 161 17 -
MC 易波 75 86 161 17 -
MC 张军凯 81 80 161 17 -
MC 田伟 84 77 161 17 -
MC 冯德伦 80 82 162 18 -
MC 赖钦文 81 81 162 18 -
MC 祝颂 88 75 163 19 -
MC Eddie ZHANG(子安张)(A) 83 80 163 19 -
MC 王宇聪 81 84 165 21 -
MC 许东禹 85 80 165 21 -
MC 王俊熙 84 83 167 23 -
- 南辰祐
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体