奖金&荣誉榜

选择赛季:
Pos. 选手 国家/地区 参赛场次 总奖金
1 马成姚 6 ¥279,808.33
2 佘梓瀚 7 ¥228,150
3 陈子豪 7 ¥207,813.33
4 景泽宇 6 ¥193,752
5 肖博文 7 ¥192,285
6 沈楠楠 6 ¥157,170.41
7 仝扬 6 ¥151,145
8 张佳 7 ¥150,186.67
9 白政恺 4 ¥132,300
10 陈定根 5 ¥131,826.67
11 陈逸龙 6 ¥129,650
12 李林强 5 ¥128,800
13 罗学文 5 ¥105,875
14 曹森首 7 ¥102,168.33
15 范诗宇 7 ¥88,531.67
16 叶剑峰 6 ¥68,266.67
17 何泽明 5 ¥63,005
18 叶沃诚 4 ¥59,471.67
19 苏东 4 ¥58,700
20 张梓洪 7 ¥58,177
21 刘恩骅 6 ¥57,680
22 吴迪 5 ¥56,130
23 金大星 4 ¥55,285
24 何绍才 2 ¥53,600
25 王煦 3 ¥52,455
26 薛涵 3 ¥51,833.33
27 元天 7 ¥50,240
28 南辰祐 6 ¥48,129
29 张进 4 ¥43,950
30 吴红富 4 ¥43,410
31 陈晓忠 3 ¥39,453.33
32 庄主 2 ¥36,925
33 王梓 5 ¥36,920
34 黄文义 5 ¥35,710
35 姚学锋 2 ¥33,920
36 庞明 5 ¥33,550
37 刘泽昊 4 ¥33,213.33
38 谢千童 7 ¥30,875
39 刘晏玮 2 ¥29,940
40 姜勇 2 ¥29,300
41 王鑫兴 6 ¥28,805
42 宋超 4 ¥27,545
43 刘春 3 ¥27,326.67
44 张常垒 4 ¥24,330
45 邢艺馨 2 ¥22,920
46 吴土轩 4 ¥22,228.75
47 张中昱 7 ¥21,716.67
48 孙岩 5 ¥21,696.67
49 杨伊农 2 ¥21,280
50 晁海蒙 3 ¥21,225
51 凡济诚 5 ¥20,830
52 关天朗 6 ¥20,215
53 韩韧 3 ¥20,050
54 方向 8 ¥17,490
55 张小浪 4 ¥17,380
56 姚羽 3 ¥17,155
57 马宗虎 6 ¥14,031.25
58 林嘉濠 6 ¥13,330
59 张一合 4 ¥12,656.25
60 徐李润泽 5 ¥12,586.67
61 蒲禧 6 ¥12,520
62 谭培毅 6 ¥12,410
63 万治东 5 ¥12,217.5
64 陈鑫达 5 ¥11,613.75
65 周赐麟 5 ¥11,318.75
66 欧阳正 1 ¥10,584
67 黄尚 6 ¥10,570
68 黄植 4 ¥10,410
69 吴汶轩 5 ¥9,662.5
70 李俊宏 6 ¥9,427.5
71 王东禹 6 ¥8,050
72 周国武 1 ¥7,920
73 刘珈硕 5 ¥7,420
74 姜智杰 1 ¥6,480
75 师子毅 6 ¥6,410
76 童张文 4 ¥6,275
77 欧阳文康 6 ¥6,045
78 王良涛 4 ¥6,010
79 赖钦文 5 ¥5,803.75
80 徐国振 1 ¥5,400
81 尹文龙 4 ¥5,375
82 石震 5 ¥5,242.5
83 王一辰 3 ¥5,075
84 薄宁 4 ¥4,900
85 李建山 3 ¥4,781.25
86 陈培林 5 ¥4,680
87 杨梓鑫 3 ¥4,625
88 刘程祥 5 ¥4,587.5
89 孙洪冬 4 ¥4,455
90 彭黄河青 3 ¥4,450
91 黄阳生 6 ¥4,340
92 徐鑫 5 ¥4,112.5
93 方宇 3 ¥3,950
94 邓广平 3 ¥3,620
95 黄棋枫 5 ¥3,517.5
96 徐秦 4 ¥3,450
97 孙伟强 4 ¥3,338.75
98 施居成 3 ¥3,243.75
99 陈菁铭 3 ¥3,070
100 钟建民(Kinman CHUNG) 3 ¥3,060
101 余源 4 ¥2,925
102 王雷 2 ¥2,840
103 印桐瑞 5 ¥2,800
104 徐清权 2 ¥2,737.5
105 田伟 3 ¥2,675
106 杜南洪 5 ¥2,665
107 熊雄 5 ¥2,625
108 伊腾 2 ¥2,550
109 宋钊 4 ¥2,470
110 陈舒 2 ¥2,300
111 黄钢 4 ¥2,075
112 朱各亮 2 ¥2,000
113 钱得 3 ¥1,850
114 麦钧策 1 ¥1,800
115 戴根淼 3 ¥1,775
116 郑从熹(Christopher CHENG) 3 ¥1,700
117 彭昌伟 3 ¥1,625
118 金琦慧 3 ¥1,600
119 廖刘洪 2 ¥1,330
120 王新杰 2 ¥1,300
121 陈妃猛 3 ¥1,290
122 谭文顺 2 ¥1,100
123 赵景堂 4 ¥1,065
124 张正茂 3 ¥1,040
125 黄炜峻 4 ¥1,020
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体